2015人防门价格
防护设备类型 | 规 格 型 号 | 单 位 | 价格(元) |
钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(5) | 樘 | 4940 |
2 | HFM0820(6) | 樘 | 5560 |
3 | HFM0820(5) | 樘 | 5730 |
4 | HFM0920(6) | 樘 | 5900 |
5 | HFM0920(5) | 樘 | 6070 |
6 | HFM1020(6) | 樘 | 6240 |
7 | HFM1020(5) | 樘 | 6700 |
8 | HFM1220(6) | 樘 | 6660 |
9 | HFM1220(5) | 樘 | 7220 |
10 | HFM1320(6) | 樘 | 7080 |
11 | HFM1320(5) | 樘 | 7550 |
12 | HFM1520(6) | 樘 | 7600 |
13 | HFM1520(5) | 樘 | 8030 |
14 | HFM2020(6) | 樘 | 9850 |
15 | HFM2020(5) | 樘 | 10650 |
钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(6) | 樘 | 6280 |
17 | HHFM0820(5) | 樘 | 6560 |
18 | HHFM0920(6) | 樘 | 6740 |
19 | HHFM0920(5) | 樘 | 6910 |
20 | HHFM1020(6) | 樘 | 6980 |
21 | HHFM1020(5) | 樘 | 7250 |
22 | HHFM1220(6) | 樘 | 8140 |
23 | HHFM1220(5) | 樘 | 8370 |
24 | HHFM1320(6) | 樘 | 8540 |
25 | HHFM1320(5) | 樘 | 8920 |
26 | HHFM1520(6) | 樘 | 9370 |
27 | HHFM1520(5) | 樘 | 10290 |
28 | HHFM2020(6) | 樘 | 11030 |
29 | HHFM2020(5) | 樘 | 11700 |
钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 3900 |
31 | HM0820 | 樘 | 4610 |
32 | HM0920 | 樘 | 5020 |
33 | HM1020 | 樘 | 5360 |
34 | HM1220 | 樘 | 5800 |
35 | HM1320 | 樘 | 6090 |
36 | HM1520 | 樘 | 6680 |
37 | HM2020 | 樘 | 8250 |
钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 5880 |
39 | HHM0920 | 樘 | 6340 |
40 | HHM1020 | 樘 | 7100 |
41 | HHM1220 | 樘 | 7530 |
42 | HHM1320 | 樘 | 7850 |
43 | HHM1520 | 樘 | 8580 |
44 | HHM2020 | 樘 | 10250 |
钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(6) | 樘 | 6500 |
46 | GFM0716(5) | 樘 | 6740 |
47 | GFM0820(6) | 樘 | 7250 |
48 | GFM0820(5) | 樘 | 8300 |
49 | GFM0920(6) | 樘 | 9210 |
50 | GFM0920(5) | 樘 | 9700 |
51 | GFM1020(6) | 樘 | 9960 |
52 | GFM1020(5) | 樘 | 11070 |
53 | GFM1220(6) | 樘 | 11270 |
54 | GFM1220(5) | 樘 | 12160 |
55 | GFM1320(6) | 樘 | 12050 |
56 | GFM1320(5) | 樘 | 13450 |
57 | GFM1520(6) | 樘 | 12660 |
58 | GFM1520(5) | 樘 | 15650 |
59 | GFM2020(6) | 樘 | 19190 |
60 | GFM2020(5) | 樘 | 21710 |
钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2525(5) | 樘 | 39850 |
62 | GSFM3025(5) | 樘 | 48190 |
63 | GSFM3030(5) | 樘 | 53430 |
64 | GSFM4025(5) | 樘 | 60260 |
65 | GSFM4030(5) | 樘 | 76570 |
GSFM5025(6) | GSFM5025(6) | 80350 | |
67 | GSFM5025(5) | 樘 | 82010 |
68 | GSFM6025(6) | 樘 | 84520 |
69 | GSFM6025(5) | 樘 | 92610 |
钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(6) | 樘 | 8560 |
71 | GHFM0820(5) | 樘 | 9080 |
72 | GHFM0920(6) | 樘 | 9840 |
73 | GHFM0920(5) | 樘 | 11480 |
74 | GHFM1020(6) | 樘 | 11240 |
75 | GHFM1020(5) | 樘 | 11910 |
76 | GHFM1220(6) | 樘 | 12400 |
77 | GHFM1220(5) | 樘 | 12920 |
78 | GHFM1320(6) | 樘 | 13430 |
79 | GHFM1320(5) | 樘 | 15280 |
80 | GHFM1520(6) | 樘 | 16550 |
81 | GHFM1520(5) | 樘 | 17580 |
82 | GHFM2020(6) | 樘 | 18630 |
83 | GHFM2020(5) | 樘 | 22130 |
钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(6) | 樘 | 42060 |
85 | GHSFM2525(5) | 樘 | 47920 |
86 | GHSFM3025(6) | 樘 | 52080 |
87 | GHSFM3025(5) | 樘 | 57270 |
88 | GHSFM4025(6) | 樘 | 64720 |
89 | GHSFM4025(5) | 樘 | 71680 |
90 | GHSFM4030(6) | 樘 | 78050 |
91 | GHSFM4030(5) | 樘 | 87980 |
92 | GHSFM5025(6) | 樘 | 81750 |
93 | GHSFM5025(5) | 樘 | 90570 |
94 | GHSFM5030(6) | 樘 | 83040 |
95 | GHSFM6025(6) | 樘 | 99020 |
96 | GHSFM6025(5) | 樘 | 109400 |
97 | GHSFM6030(6) | 樘 | 110250 |
98 | GHSFM7025(6) | 樘 | 119910 |
99 | GHSFM7025(5) | 樘 | 122590 |
降落式双扇防护密闭门 | JSFM2525(5) | 樘 | 6712 |
101 | JSFM3025(5) | 樘 | 80200 |
102 | JSFM4525(5) | 樘 | 112520 |
103 | JSFM6025(5) | 樘 | 122300 |
连通口双向受力双扇防护密闭门 | GSFMG3025(6) | 樘 | 65190 |
105 | GSFMG4025(6) | 樘 | 83470 |
106 | GSFMG5025(6) | 樘 | 93980 |
107 | GSFMG6025(6) | 樘 | 104560 |
坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM4025(6) | 樘 | 98340 |
109 | NSFM5025(6) | 樘 | 112010 |
110 | NSFM6025(6) | 樘 | 125680 |
钢结构单扇密闭门 | 钢结构单扇密闭门 | 樘 | 4960 |
112 | GM0820 | 樘 | 5760 |
113 | GM0920 | 樘 | 6380 |
114 | GM1020 | 樘 | 6900 |
115 | GM1220 | 樘 | 7500 |
116 | GM1320 | 樘 | 9050 |
117 | GM1520 | 樘 | 12730 |
118 | GM2020 | 樘 | 14760 |
钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | 樘 | 31950 |
120 | GSM3025 | 樘 | 40650 |
121 | GSM3030 | 樘 | 42820 |
122 | GSM4025 | 樘 | 48310 |
123 | GSM4030 | 樘 | 58600 |
124 | GSM5025 | 樘 | 64450 |
125 | GSM6025 | 樘 | 74580 |
126 | GSM6030 | 樘 | 83610 |
钢结构活门槛单扇密闭门 | GHM0820 | 樘 | 5880 |
128 | GHM0920 | 樘 | 6670 |
129 | GHM1020 | 樘 | 7550 |
130 | GHM1220 | 樘 | 8480 |
131 | GHM1230 | 樘 | 9830 |
132 | GHM1520 | 樘 | 14330 |
133 | GHM2020 | 樘 | 15830 |
钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2525 | 樘 | 36010 |
135 | GHSM3025 | 樘 | 48220 |
136 | GHSM4025 | 樘 | 57280 |
137 | GHSM4030 | 樘 | 67380 |
138 | GHSM5025 | 樘 | 74120 |
139 | GHSM5030 | 樘 | 80310 |
140 | GHSM6025 | 樘 | 85760 |
141 | GHSM6030 | 樘 | 96170 |
142 | GHSM7025 | 樘 | 104200 |
降落式双扇密闭门 | JSM2525 | 樘 | 47390 |
144 | JSM3025 | 樘 | 60280 |
145 | JSM4025 | 樘 | 71590 |
146 | JSM5025 | 樘 | 88030 |
147 | JSM6025 | 樘 | 97790 |
148 | JSM7025 | 樘 | 123720 |
防护密闭屏蔽门 | FMP0820(5) | 樘 | 18920 |
150 | FMP1020(5) | 樘 | 22910 |
151 | FMP1320(5) | 樘 | 27680 |
152 | FMP1520(5) | 樘 | 29760 |
密闭屏蔽门 | MP0820 | 樘 | 15390 |
154 | MP0920 | 樘 | 16350 |
155 | MP1020 | 樘 | 17300 |
156 | MP1220 | 樘 | 18430 |
157 | MP1320 | 樘 | 19950 |
158 | MP1520 | 樘 | 21760 |
159 | HKP600(5) | 樘 | 19360 |
160 | HKP800(5) | 樘 | 20800 |
161 | HKP1000(5) | 樘 | 24490 |
密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | 樘 | 14820 |
电控防护密闭门 | DFM1020(5) | 樘 | 43110 |
164 | DFM1320(5) | 樘 | 48710 |
165 | DFM1520(5) | 樘 | 52100 |
电控密闭门 | DM1020 | 樘 | 40370 |
167 | DM1320 | 樘 | 44730 |
168 | DM1520 | 樘 | 49170 |
单扇防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | 樘 | 13940 |
170 | FFHM1020(6) | 樘 | 16790 |
171 | FFHM1220(6) | 樘 | 18520 |
172 | FFHM1320(6) | 樘 | 19850 |
173 | FFHM1520(6) | 樘 | 22670 |
单扇防火密闭门 | FHM0820 | 樘 | 6890 |
175 | FHM1020 | 樘 | 7840 |
176 | FHM1220 | 樘 | 9340 |
177 | FHM1320 | 樘 | 11100 |
178 | FHM1520 | 樘 | 13480 |
密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 3720 |
180 | MGC1208 | 樘 | 4200 |
胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | 樘 | 1540 |
182 | KJH300(5) | 樘 | 2000 |
183 | KJH400(5) | 樘 | 4600 |
184 | KJH500(5) | 樘 | 5680 |
185 | KJH600(5) | 樘 | 7370 |
186 | KJH800(5) | 樘 | 11470 |
187 | KJH1000(5) | 樘 | 12600 |
悬摆式防爆波活门 | H300(5) | 樘 | 1480 |
189 | HK400(5) | 樘 | 3920 |
190 | HK600(5) | 樘 | 5630 |
191 | HK800(5) | 樘 | 6860 |
192 | HK1000(5) | 樘 | 8700 |
连通口双向受力防护密闭封堵板 | FMDB3030(6) | 框 |
8550 1955 |
FMDB3030(6) | 板 | ||
194 | FMDB3030(5)框 | 樘 | 8550 |
FMDB3030(5)板 | 20520 | ||
195 | FMDB4030(6)框 | 樘 | 9990 |
FMDB4030(6) | 26040 | ||
196 | FMDB4030(5)框 | 樘 | 9990 |
FMDB4030(5)板 | 27490 | ||
197 | FMDB5030(6)框 | 樘 | 11430 |
FMDB5030(6)板 | 32530 | ||
198 | FMDB5030(5)框 | 樘 | 11430 |
FMDB5030(5)板 | 33180 | ||
199 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB4025(6)框 | 樘 |
LFMDB4025(6)板 | 28640 | ||
200 | LFMDB4027(5)框 | 樘 | 9850 |
LFMDB4027(5)板 | 32310 | ||
201 | LFMDB5025(6)框 | 樘 | 11040 |
LFMDB5025(6)板 | 37850 | ||
202 | LFMDB5027(5)框 | 樘 | 11320 |
LFMDB5027(5)板 | 39940 | ||
203 | LFMDB6027(6)框 | 樘 | 12810 |
LFMDB6027(6)板 | 50040 | ||
204 | LFMDB7030(5)框 | 樘 | 14010 |
LFMDB7030(5)板 | 62390 | ||
手动密闭阀 | DN200 | 个 | 550 |
206 | DN300 | 个 | 690 |
207 | DN400 | 个 | 1000 |
208 | DN500 | 个 | 1680 |
209 | DN600 | 个 | 2570 |
210 | DN800 | 个 | 4230 |
211 | DN1000 | 个 | 5380 |
电动密闭阀 | DN200 | 个 | 3270 |
213 | DN300 | 个 | 3480 |
214 | DN400 | 个 | 4030 |
215 | DN500 | 个 | 4780 |
216 | DN600 | 个 | 6850 |
217 | DN800 | 个 | 8160 |
218 | DN1000 | 个 | 9870 |
过滤吸收器 | 500型 | 个 | 6310 |
220 | SR78-1000 | 个 | 8160 |
221 | 油网滤尘器 | LWP-X D2 | 个 |
222 | LWP-X D3 | 个 | 2300 |
223 | LWP-X D4<, td=""> | 个 | 2720 |
224 | LWP-X D5 | 个 | 3450 |
225 | LWP-X D6 | 个 | 4920 |
226 | LWP-X D7 | 个 | 6090 |
227 | LWP-X | 个 | 320 |
228 | LWP-D | 个 | 390 |
229 | 自动排气活门 | YF-D200 | 个 |
230 | YF-D250(AL) | 个 | 410 |
231 | 脚踏两用风机 | SR900 | 个 |
232 | DJF-1 | 个 | 4360 |
233 | 超压排气阀 | PS-D250 | 个 |
注:1、以上所列常用设备均选自《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008。
2、序号1至序号204防护设备价格中已含安装、运输费用。
上一篇:非标防火门价格 下一篇:防火卷帘门价格