新闻中心
联系我们
2018-08-06 18:03:50
防水材料规格 | K11柔韧性防水材料 | K11通用型防水涂料 | 单组份聚氨酯防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 |
防水土涂料品牌 | 拓阳 | 德美诺 | 轩成 | 欧迪龙 |
防水涂料规格 | 国标20千克 | 企标18千克 | 国家标准20千克 | 企业标准16KG |
门脸价格 | 110元/桶 | 80元/桶 | 110元/桶 | 80元/桶 |
批发价格 | 110元/桶 | 80元/桶 | 110元/桶 | 80元/桶 |
代理价格 | 90元/桶 | 70元/桶 | 90元/桶 | 70元/桶 |
零售价格 | 120元/桶 | 90元/桶 | 130元/桶 | 100元/桶 |
发票 | 有 | 有 | 有 | 有 |
物流 | 根据距离确定 | 根据距离确定 | 根据距离确定 | 根据距离确定 |
质保 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 |
推荐指数 | 5星 | 4星 | 5星 | 4星 |
施工厚度 | 1.0毫米-2毫米 | 0.8毫米-1.5毫米 | 1.5毫米-2.5毫米 | 1.2毫米-2.8毫米 |
每平米用量 | 1.68KG-2.32kg | 1.83KG-2.05KG | 1.9KG-2.2KG | 2KG左右 |
每平米单价 | 9.3元-12.2元 | 8.9元-11.5元 | 8.5元-12元 | 9.3元左右 |
产品特性 | 富有柔韧性、粘结力佳 | 无毒无害、湿面施工 | 屋面、墙面等 | 柔韧性好、涂膜密实、维修方便 |
适用范围 | 阳台、地下室、水槽等 | 地板、厨房、卫生间 | 无焦油和沥青等添加剂 | 地下室、蓄水池、墙面 |
主要成分 | 双组份、丙烯酸类高聚合物 | 优质水泥、精选石英砂及独特高分子聚合物 | 异氰酸酯、聚醚等 | 异氰酸酯、聚醚等 |
下一篇:室外用聚氨酯防水材料价格明细表(技术参数) 上一篇:k11防水涂料执行标准是多少?